OBRA DE JIRAL - PORTO VELHO -
100 Armadores de Ferragem – Salario - 4.56 por hora = 1.003,20
100 Soldadores de Armação –Salario - 4.56 por hora = 1.003,20
100 Vibradoristas (Operador de Vibrador de Concreto) – Salario - 3.54 por hora - 778,80
Benefício | Área de Vivência | |
Visita á família | Alojamento | |
Periodicidade a cada 4 meses com 05 dias de dispensa abonados. | Quartos com oito ocupantes | |
Quartos com ar condicionado e dois banheiros internos | ||
Área externa para lavagem de roupas pessoais | ||
Passagens e Despesas de alimentação custeadas pela empresa | Troca de enxoval de cama a cada sete dias | |
Lavagem diária de uma muda de uniforme na lavanderia da empresa | ||
Atende a todos os requisitos das NR's | ||
Cesta básica | Desconto mensal fixo de R$2,00 | |
Cesta básica de R$110,00 por mês condicionado ao profissional não ter faltas injustificadas no período. | Refeitório | |
Sistema self service de todos os itens, sem limite de consumo. | ||
Ambiente climatizado Desconto mensal fixo de R$5,10 | ||
Plano de saúde | Área de lazer | |
Cirurgias e internações custeadas pela empresa. Exames e Consultas 40% custeados pelos profissionais e 60% pela empresa. Plano não extensivo aos dependentes. | Quadras Poliesportivas | |
Lan house | ||
Salas de Cinema | ||
Salas de Televisão | ||
Salão de jogos | ||
Estruturas de apoio | ||
Prêmio de permanência | Farmácia | |
01 Salário base por ano para os profissionais que permanecem um ano na obra e que não possuem faltas injustificadas PLR Apuração a cada seis meses, e tendo resultado positivo, o pagamento é creditado na folha de pagamento do mês subseqüente a apuração. | Posto Bancário (Banco Bradesco) | |
Agência de Correios | ||
Loja da VIVO celulares Lanchonete Salão de cabeleireiro | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário